2. Інформація про юридичну особу
Таблиця 2
№ з/п |
Вид інформації | Інформація для заповнення |
1 | 2 | 3 |
1 | Повне найменування заявника (з установчих документів) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ" |
2 | Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) | ТОВ "ФК " МПС" |
3 | Тип надавача фінансових послуг | Фінансова компанія |
4 | Код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ) | 40375721 |
5 | Дата державної реєстрації юридичної особи | 28.03.2016 |
6 | Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) | ні |
3. Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи
Таблиця 3
№ з/п |
Вид інформації | Інформація для заповнення |
1 | 2 | 3 |
1 | Поштовий індекс | 21050 |
2 | Область | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ |
3 | Район | ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН |
4 | Населений пункт | ВІННИЦЯ |
5 | Вулиця (для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан") | СОБОРНА |
6 | Корпус (за наявності) | - |
7 | Будинок | 36 |
8 | Квартира, офіс (за наявності) | - |
9 | Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв’язку | 067 |
10 | Телефон | (067) 3200938 |
11 | Факс (за наявності) | - |
12 | Електронна пошта | [email protected] |
13 | Вебсайт (вебсторінка) | www.fkmps.com.ua |
4. Інформація про види фінансових послуг та валютних операцій, що надає чи планує надавати юридична особа
Таблиця 4
№ з/п |
Види фінансових послуг та валютних операцій |
1 | 2 |
1 | НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ |
2 | НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ |
3 | НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ |
4 | ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ |
5. Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства України)
Таблиця 5
№ з/п |
Вид інформації | Інформація для заповнення |
1 | 2 | 3 |
1 | Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу | 10000000 |
2 | Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу | 10000000 |
3 | Частка статутного капіталу (складеного), що належить державі, % | 0 |
4 | Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % | 0 |
6. Відомості про керівника юридичної особи (заповнюється щодо одноосібного виконавчого органу або голови правління)
Таблиця 6
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і найменування посади керівника |
1 | 2 |
1 | Директор Вороновський Владислав Євгенович |
7. Відомості про головного бухгалтера
Таблиця 7
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) бухгалтера (штатного) | Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку | Повне найменування та код за ЄДРПОУ суб’єкта підприємницької діяльності, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського облік |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | МІСЮРА НАТАЛЯ ДМИТРІВНА |
8. Інформація про проведення фінансового моніторингу
Таблиця 8
№ з/п |
Вид інформації | Інформація для заповнення |
1 | 2 | 3 |
1 | Дата документа про призначення відповідального працівника | 20.09.2019 |
2 | Номер документа про призначення відповідального працівника | 5-фм |
3 | Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) відповідального працівника | КУЧЕР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |